Database spotlight
Tidal KartSports · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Wall Rush 3DSports · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Fast Connect: One Line BlitzCasual · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Zombie Drift: Steel RageSports · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Sky Ramp FuryCasual · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Animals BrickCasual · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Batman ChaseSports · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Blockland Oneblock SkyblockAction RPG · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
Draw Path To FinishCasual · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE
StickNinja MissionShooter · 2026 · Single Player / Browser9.5SCORE| # | Title | Genre | Year | Mode | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidal Kartbuggy | Sports | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 2 | Wall Rush 3DAction | Sports | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 3 | Fast Connect: One Line BlitzBattle | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 4 | Zombie Drift: Steel Rage3D Games | Sports | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 5 | Sky Ramp Fury3D Games | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 6 | Animals BrickAnimal | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 7 | Batman ChaseAction | Sports | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 8 | Blockland Oneblock SkyblockBlock | Action RPG | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 9 | Draw Path To Finish2026 games | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 10 | StickNinja MissionAdventure | Shooter | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 11 | Bloxy Last StandAction | Shooter | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 12 | Mask of six MoonsAction | Action RPG | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 13 | Ocean DashAnimal | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 14 | Draw to HelpDraw | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 15 | Rainbow Ball Runner 2048Arcade | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 16 | Tidy BotCasual | Casual | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 17 | Park Perfect: Car Simulatorcarparking | Sports | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
| 18 | Obby Rainbow Tower2 Player | Sports | 2026 | Single Player / Browser | 9.5 |
Field reports
25.10.2026Rekod Patch 2.8 MLBB: Kesan per Peranan dan Angka BaharuKeutamaan tindakan per peranan, perubahan angka, dan medan yang perlu diukur sendiri dalam 72 jam pertama.
24.10.2026Rekod Final MSL 2026: Perbandingan Format dan Kesan MatematikPerbandingan musim reguler dan final, kecocokan gaya, dan medan pemerhatian dalam format pendek.
How the database is built
Every row in this table comes from one game sheet: score, primary genre, release year and mode. The table is sorted by score, not by date, so you can judge a title position at a glance. When a major patch shifts the balance, that row is updated and may move shelf.


















9.5
9.5
9.5
9.5